ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ FOD ਗਰਮ ਵਿਕਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 5 ਐਕਸੀਅਲ ਸਪਰੇਅ ਪੇਂਟ ਮਸ਼ੀਨ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
1, ਪਾ ਵਿੱਚ | 220V, 50HZ |
2, ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 600 ਡਬਲਯੂ |
3, ਅਧਿਕਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਖੇਤਰ | ਅਧਿਕਤਮ dia.50mm |
4, ਨੰ.ਸਪਰੇਅ ਗਨ | 1PCS |
5, ਕੰਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ | 4-120PCS |
6, ਸਪੀਡ | (ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ) |
7, ਸਪੇ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰਿਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿੰਗ 5 ਐਕਸਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਰਵੋ ਸਿਸਟਮ |
8, ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ | PLC ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ |
9, ਮਾਪ(L*W*H) | 1500mm*1200mm*1800mm |
10, ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ |
11,X*Y*Z ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ | 850(X)*850(Y)*300(Z) |
12, ਵਿਆਪਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਲੈਪਟਾਪ, ਡਿਸਪਲੇ, LCD ਟੀਵੀ, ਸੈਲਫੋਨ, MP3, ਬਟਨ, ਡੈਸਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲ, ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ, ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਡ |
ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਓ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ:
ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ!